
DETAIL WILAYAH - KELURAHAN DAULAT
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | JML TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEH | KOTA LANGSA | LANGSA KOTA | DAULAT | 4 | 408 | 451 | 859 |
GRAFIK REKAPITULASI DPR RI - KELURAHAN DAULAT
DATA TPS - KELURAHAN DAULAT
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | TPS | PEMILIH LAKI-LAKI | PEMILIH PEREMPUAN | JUMLAH PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEH | KOTA LANGSA | LANGSA KOTA | DAULAT | 001 | 105 | 118 | 223 |
ACEH | KOTA LANGSA | LANGSA KOTA | DAULAT | 002 | 117 | 119 | 236 |
ACEH | KOTA LANGSA | LANGSA KOTA | DAULAT | 003 | 78 | 102 | 180 |
ACEH | KOTA LANGSA | LANGSA KOTA | DAULAT | 004 | 108 | 112 | 220 |
TOTAL | 408 | 451 | 859 |
Showing 1 to 4 of 4 entries